Motif 0 (type tumour)
| 18 | 20 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 36 | 37 | 4 | 50 | 58 | 6 | 60 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | X86693 |
| | | | | | | | | | | | | | | T92451 |
| | | | | | | | | | | | | | | T60778 |
| | | | | | | | | | | | | | | J02854 |
| | | | | | | | | | | | | | | M63391 |
| | | | | | | | | | | | | | | T60155 |
| | | | | | | | | | | | | | | M36634 |
| | | | | | | | | | | | | | | M76378 |
| | | | | | | | | | | | | | | M76378-1 |
| | | | | | | | | | | | | | | Z49269-1 |
| | | | | | | | | | | | | | | R36977 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | M26383 |
| | | | | | | | | | | | | | | R87126 |
| | | | | | | | | | | | | | | M76378-2 |
| | | | | | | | | | | | | | | M22382 |
| | | | | | | | | | | | | | | J05032 |
| | | | | | | | | | | | | | | H08393 |
| | | | | | | | | | | | | | | X12671 |
| | | | | | | | | | | | | | | H40095 |
| | | | | | | | | | | | | | | X63629 |
| | | | | | | | | | | | | | | H43887 |
| | | | | | | | | | | | | | | T71025 |
| | | | | | | | | | | | | | | U09564 |
| | | | | | | | | | | | | | | T96873 |
| | | | | | | | | | | | | | | U25138 |
| | | | | | | | | | | | | | | M16937 |
| | | | | | | | | | | | | | | R10066 |
| | | | | | | | | | | | | | | R42501 |
| | | | | | | | | | | | | | | H40560 |
| | | | | | | | | | | | | | | T47377 |
| | | | | | | | | | | | | | | X53586 |
| | | | | | | | | | | | | | | H77597 |
| | | | | | | | | | | | | | | U30825 |
| | | | | | | | | | | | | | | R64115 |
| | | | | | | | | | | | | | | M91463 |
| | | | | | | | | | | | | | | T86473 |
| | | | | | | | | | | | | | | T57619 |
| | | | | | | | | | | | | | | T51571 |
| | | | | | | | | | | | | | | X14958 |
| | | | | | | | | | | | | | | H23544 |
| | | | | | | | | | | | | | | X54942 |
| | | | | | | | | | | | | | | X62048 |
| | | | | | | | | | | | | | | Z50753 |
| | | | | | | | | | | | | | | Z49269 |
| | | | | | | | | | | | | | | T58861 |
| | | | | | | | | | | | | | | U21090 |
| | | | | | | | | | | | | | | L41559 |
| | | | | | | | | | | | | | | R84411 |
| | | | | | | | | | | | | | | U32519 |
| | | | | | | | | | | | | | | T70062 |
|
Motif 1 (type normal)
| 1 | 19 | 21 | 3 | 41 | 40 | 47 | 49 | 53 | 56 | 59 | 7 | 61 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R36977 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | X53586 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | X54942 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | X63629 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | M22382 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | T86473 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | U21090 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | M16937 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | U30825 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H40095 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R10066 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | T70062 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | T57619 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | M26383 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | M63391 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R87126 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | M76378-2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | J02854 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | J05032 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | M76378 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | M76378-1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H08393 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | X12671 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H43887 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | T71025 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | T92451 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | U09564 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | T96873 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | U25138 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | T60155 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R42501 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H40560 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | T47377 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H77597 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R64115 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | T60778 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | X86693 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | M36634 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | M91463 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | T51571 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Z49269-1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | X14958 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H23544 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | X62048 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Z50753 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Z49269 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | T58861 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | L41559 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | R84411 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | U32519 |
|
Motif 2 (type tumour)
| 0 | 23 | 22 | 25 | 2 | 33 | 34 | 54 | 57 | 8 | 16 | |
| | | | | | | | | | | X86693 |
| | | | | | | | | | | M63391 |
| | | | | | | | | | | M76378-2 |
| | | | | | | | | | | H77597 |
| | | | | | | | | | | M36634 |
| | | | | | | | | | | J02854 |
| | | | | | | | | | | M76378 |
| | | | | | | | | | | U25138 |
| | | | | | | | | | | Z49269-1 |
| | | | | | | | | | | T60778 |
| | | | | | | | | | | M91463 |
| | | | | | | | | | | Z50753 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | M26383 |
| | | | | | | | | | | R87126 |
| | | | | | | | | | | M22382 |
| | | | | | | | | | | J05032 |
| | | | | | | | | | | M76378-1 |
| | | | | | | | | | | H08393 |
| | | | | | | | | | | X12671 |
| | | | | | | | | | | H40095 |
| | | | | | | | | | | X63629 |
| | | | | | | | | | | H43887 |
| | | | | | | | | | | T71025 |
| | | | | | | | | | | T92451 |
| | | | | | | | | | | U09564 |
| | | | | | | | | | | T96873 |
| | | | | | | | | | | R36977 |
| | | | | | | | | | | T60155 |
| | | | | | | | | | | M16937 |
| | | | | | | | | | | R10066 |
| | | | | | | | | | | R42501 |
| | | | | | | | | | | H40560 |
| | | | | | | | | | | T47377 |
| | | | | | | | | | | X53586 |
| | | | | | | | | | | U30825 |
| | | | | | | | | | | R64115 |
| | | | | | | | | | | T86473 |
| | | | | | | | | | | T57619 |
| | | | | | | | | | | T51571 |
| | | | | | | | | | | X14958 |
| | | | | | | | | | | H23544 |
| | | | | | | | | | | X54942 |
| | | | | | | | | | | X62048 |
| | | | | | | | | | | Z49269 |
| | | | | | | | | | | T58861 |
| | | | | | | | | | | U21090 |
| | | | | | | | | | | L41559 |
| | | | | | | | | | | R84411 |
| | | | | | | | | | | U32519 |
| | | | | | | | | | | T70062 |
|
Motif 3 (type tumour)
| 26 | 31 | 39 | 43 | 5 | 45 | 51 | 52 | 10 | 14 | |
| | | | | | | | | | J02854 |
| | | | | | | | | | X86693 |
| | | | | | | | | | T92451 |
| | | | | | | | | | R87126 |
| | | | | | | | | | T60155 |
| | | | | | | | | | M91463 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | M26383 |
| | | | | | | | | | M63391 |
| | | | | | | | | | M76378-2 |
| | | | | | | | | | M22382 |
| | | | | | | | | | J05032 |
| | | | | | | | | | M76378 |
| | | | | | | | | | M76378-1 |
| | | | | | | | | | H08393 |
| | | | | | | | | | X12671 |
| | | | | | | | | | H40095 |
| | | | | | | | | | X63629 |
| | | | | | | | | | H43887 |
| | | | | | | | | | T71025 |
| | | | | | | | | | U09564 |
| | | | | | | | | | T96873 |
| | | | | | | | | | R36977 |
| | | | | | | | | | U25138 |
| | | | | | | | | | M16937 |
| | | | | | | | | | R10066 |
| | | | | | | | | | R42501 |
| | | | | | | | | | H40560 |
| | | | | | | | | | T47377 |
| | | | | | | | | | X53586 |
| | | | | | | | | | H77597 |
| | | | | | | | | | U30825 |
| | | | | | | | | | R64115 |
| | | | | | | | | | T60778 |
| | | | | | | | | | M36634 |
| | | | | | | | | | T86473 |
| | | | | | | | | | T57619 |
| | | | | | | | | | T51571 |
| | | | | | | | | | Z49269-1 |
| | | | | | | | | | X14958 |
| | | | | | | | | | H23544 |
| | | | | | | | | | X54942 |
| | | | | | | | | | X62048 |
| | | | | | | | | | Z50753 |
| | | | | | | | | | Z49269 |
| | | | | | | | | | T58861 |
| | | | | | | | | | U21090 |
| | | | | | | | | | L41559 |
| | | | | | | | | | R84411 |
| | | | | | | | | | U32519 |
| | | | | | | | | | T70062 |
|
Motif 4 (type tumour)
| 28 | 30 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 55 | |
| | | | | | | | M26383 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | M63391 |
| | | | | | | | R87126 |
| | | | | | | | M76378-2 |
| | | | | | | | J02854 |
| | | | | | | | M22382 |
| | | | | | | | J05032 |
| | | | | | | | M76378 |
| | | | | | | | M76378-1 |
| | | | | | | | H08393 |
| | | | | | | | X12671 |
| | | | | | | | H40095 |
| | | | | | | | X63629 |
| | | | | | | | H43887 |
| | | | | | | | T71025 |
| | | | | | | | T92451 |
| | | | | | | | U09564 |
| | | | | | | | T96873 |
| | | | | | | | R36977 |
| | | | | | | | U25138 |
| | | | | | | | T60155 |
| | | | | | | | M16937 |
| | | | | | | | R10066 |
| | | | | | | | R42501 |
| | | | | | | | H40560 |
| | | | | | | | T47377 |
| | | | | | | | X53586 |
| | | | | | | | H77597 |
| | | | | | | | U30825 |
| | | | | | | | R64115 |
| | | | | | | | T60778 |
| | | | | | | | X86693 |
| | | | | | | | M36634 |
| | | | | | | | M91463 |
| | | | | | | | T86473 |
| | | | | | | | T57619 |
| | | | | | | | T51571 |
| | | | | | | | Z49269-1 |
| | | | | | | | X14958 |
| | | | | | | | H23544 |
| | | | | | | | X54942 |
| | | | | | | | X62048 |
| | | | | | | | Z50753 |
| | | | | | | | Z49269 |
| | | | | | | | T58861 |
| | | | | | | | U21090 |
| | | | | | | | L41559 |
| | | | | | | | R84411 |
| | | | | | | | U32519 |
| | | | | | | | T70062 |
|